Tarife Saison 2018/2019
Ski- und Freizeitarena Bergeralm
zur Merklistehinzufügen
Tages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
1 Tag (ab 8.30) | €36,50 | €39,50 | €18,50 | €21,00 | €24,00 | €27,00 | € 30,00 | € 34,50 |
ab 12.00 Uhr | €29,00 | €31,50 | €15,00 | €16,00 | €18,50 | €20,50 | €23,00 | €25,50 |
bis 13.00 Uhr | €30,00 | €32,50 | €15,50 | €16,50 | €19,00 | €21,50 | €24,00 | €26,50 |
3Stunden | €25,00 | €26,00 | €14,00 | €15,50 | €18,00 | €19,50 | €20,50 | €22,50 |
Änderungen vorbehalten
Mehrtages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
2 Tage | € 72,00 | € 78,00 | € 36,50 | € 38,50 | € 47,00 | € 53,00 | € 58,50 | € 64,50 |
3 Tage | € 103,00 | € 115,00 | € 53,00 | € 56,50 | € 72,00 | € 78,50 | € 87,00 | € 96,50 |
4 Tage | € 133,00 | € 148,50 | € 66,00 | € 74,00 | € 91,00 | € 101,00 | € 113,50 | € 125,50 |
5 Tage | € 157,00 | € 173,00 | €77,50 | € 85,50 | € 108,00 | € 112,50 | € 134,00 | € 148,50 |
6 Tage | € 178,50 | € 198,50 | € 89,50 | € 98,00 | € 123,50 | € 135,00 | € 152,00 | € 169,00 |
7 Tage | € 199,00 | € 220,50 | € 98,00 | € 109,50 | € 136,50 | € 150,00 | € 169,50 | € 187,00 |
8 Tage | € 218,50 | € 242,00 | € 108,50 | € 120,50 | € 150,00 | € 165,00 | € 186,00 | € 205,50 |
9 Tage | € 237,50 | € 262,00 | € 117,50 | € 132,00 | € 162,00 | € 178,50 | € 201,50 | € 223,00 |
10 Tage | € 255,50 | € 284,00 | € 127,50 | € 141,50 | € 175,00 | € 193,00 | € 217,00 | € 241,50 |
Wahlabos: Skipässe mit freier Tageswahl innerhalb der angeführten Gültigkeit
ALLE PREISE | ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | ||||
GÜLTIGKEIT | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
an 3 von 5 Tagen | 107,50 | 118,00 | 54,00 | 59,50 | 73,00 | 80,50 | 89,00 | 99,50 |
an 4 von 6 Tagen | 144,00 | 159,50 | 72,50 | 80,50 | 98,50 | 109,50 | 118,00 | 134,50 |
an 5 von 7 Tagen | 170,50 | 187,00 | 84,50 | 93,00 | 118,00 | 130,00 | 148,00 | 160,00 |
an 8 von 10 Tagen | 232,50 | 255,50 | 115,00 | 127,50 | 159,00 | 175,00 | 199,00 | 218,50 |
an 10 von 14 Tagen | 270,00 | 297,00 | 134,00 | 148,50 | 184,50 | 203,00 | 229,00 | 254,50 |
Änderungen vorbehalten
Punktekarte
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
30-Punkte-Karte | € 54,50 | € 28,50 | € 38,00 | € 45,00 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Änderungen vorbehalten
Nacht-Skifahren u. Nacht-Rodeln
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS +HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
ab 18:30 Uhr | € 23,50 | € 14,00 | € 17,50 | € 20,50 |
ab 19:30 Uhr | € 22,00 | € 12,50 | € 15,50 | € 17,50 |
Liftbetrieb:
Mi, Fr, Sa von 18.30 - 21.30 Uhr, Flutlicht bis 22.30 Uhr
Änderungen vorbehalten
Einzelfahrten
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
Bergfahrt | € 9,50 | € 5,90 | € 7,00 | € 8,10 |
Berg- +Talfahrt | € 11,80 | € 7,00 | € 9,30 | € 10,60 |
Änderungen vorbehalten
Saisonkarten
SAISONKARTE | SAISONKARTE | SAISONKARTE ABEND | |
Erwachsen | €365,00 | € 440,00 | € 226,00 |
Jugend | € 226,00 | € 278,00 | € 154,50 |
Senior | € 295,50 | € 348,50 | € 197,50 |
Kind | € 141,00 | € 161,00 | € 112,00 |
2. Kind* | € 112,00 | € 133,00 | € 105,00 |
3. Kind* | € 82,50 | € 106,00 | € 100,00 |
4. Kind* | € 0,00 | € 22,00 | € 93,50 |
*Um die Vergünstigungen für weitere Kinder in Anspruch zu nehmen, müssen mind. 1 Erwachsenen-Saisonkarte und 1 Kinder-Saisonkarte voll gezahlt werden.
Änderungen vorbehalten
Tarifbestimmungen:
Personen-Definition 2018/19:
Kindertarif: | Bis einschließlich Jahrgang 2003 gilt der Kindertarif. |
Jugendliche: | Bis einschließlich Jahrgang 2000 |
Senioren: | Ab einschließlich Jahrgang 1958 und älter |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind |
Saisonzeiten Winter 2018/19:
Nebensaison:
Saisonstart - 22.12.2018 |13.01.2019 - 02.02.2019| 10.03.2019 - 31.03.2019 (Saisonende)
Hauptsaison:
23.12.2018 - 12.01.2019 | 03.02.2019 - 09.03.2019
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC Karte ( keine Kreditkarte)