Skipass giornalieri
| Adulti con tessera turistica |
Bambini | Ragazzi | Anziani |
|||||
| Validità | BS | AS | BS | AS | BS | AS | BS | AS |
| 1 giorno (dalle 8:30) | € 28,00 | € 31,00 | € 14,50 | € 16,00 | € 19,00 | € 21,50 | € 23,50 | € 26,00 |
| dalle ore 11:00 | € 25,00 | € 28,00 | € 13,00 | € 14,00 | € 17,00 | € 18,50 | € 21,00 | € 23,00 |
| dalle ore 12:00 | € 22,00 | € 24,00 | € 11,00 | € 12,00 | € 14,50 | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
| dalle ore 13:00 | € 18,50 | € 21,00 | € 9,50 | € 10,50 | € 13,00 | € 14,00 | € 15,50 | € 17,00 |
| fino alle ore 13:00 |
€ 23,00 | € 25,00 | € 11,50 | € 13,00 | € 15,00 | € 16,50 | € 19,00 | € 21,00 |
| 2 ore (variabile) |
€ 16,50 | € 17,50 | € 8,50 | € 9,50 | € 11,50 | € 12,50 | € 13,50 | € 15,00 |
BS (bassa stagione)
AS (alta stagione)
Con riserva di modifiche