
Skilift in funzione
01/08

Attività
01/18

Cibo
01/08

Temperatura
Bergstation
2020/2021
Prezzi e tariffe
Tariffe e tipologie di persone 2020/21:
Tariffa bambini | Valida fino all’anno di nascita 2004. A partire dall’anno di nascita 2012, i bambini, accompagnati da almeno 1 adulto pagante, GRATIS! |
Ragazzi | Dall’anno di nascita 2003 fino al 2001 |
Anziani | A partire dall’anno 1959 incluso |
Famiglia | almeno 1 genitore pagante + almeno 1 bambino pagante I bambini ricevono un ulteriore 50 % sulla tariffa bambini (valido per biglietti orari, giornalieri, serali e di più giorni). |
Stagione inverno 2019/20
Bassa stagione (NS):
inizio stagione – 19.12.2020
10.01.2021 – 30.01.2021
07.03.2021 – 05.04.2021 (Fine di stagione)
Alta stagione (HS):
20.12.2020 – 09.01.2021
31.01.2021 – 06.03.2021
Modalità di pagamento: contanti o bancomat (non carta di credito), 2 € di deposito.
Prezzo cane & transfer bicicletta – EUR 2,00
Nella stazione a valle è disponibile uno sportello bancomat.
Skipass giornalieri
ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | |||||
VALIDO | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
1 Tag (ab 8.30) | € 39,30 | € 42,40 | € 19,60 | € 21,20 | € 27,50 | € 29,70 | € 34,60 | € 37,30 |
ab 11.00 Uhr | € 35,70 | € 38,60 | € 17,90 | € 19,30 | € 25,00 | € 27,00 | € 31,40 | € 34,00 |
da 11.00 ore | € 32,10 | € 34,70 | € 16,10 | € 17,40 | € 22,50 | € 24,30 | € 28,20 | € 30,50 |
da 12.00 ore | € 29,90 | € 32,30 | € 14,90 | € 16,20 | € 20,90 | € 22,60 | € 26,30 | € 28,40 |
Mattina (fino a 13.00 ore) | € 33,10 | € 35,70 | € 16,60 | € 17,90 | € 23,20 | € 25,00 | € 29,10 | € 31,40 |
2 ore | € 24,80 | € 26,80 | € 12,40 | € 13,40 | € 17,40 | € 18,80 | € 21,80 | € 23,60 |
Skipass per più giorni
ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | |||||
VALIDO | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
2 giorni | € 76,10 | € 82,20 | € 37,00 | € 41,10 | € 53,30 | € 57,50 | € 67,00 | € 72,30 |
3 giorni | € 110,20 | € 119,00 | € 55,10 | € 59,50 | € 77,10 | € 83,30 | € 97,00 | € 104,70 |
4 giorni | € 142,30 | € 153,70 | € 71,20 | € 76,90 | € 99,60 | € 107,60 | € 125,20 | € 135,30 |
5 giorni | € 168,20 | € 181,70 | € 84,10 | € 90,90 | € 117,70 | € 127,20 | € 148,00 | € 159,90 |
6 giorni | € 191,00 | € 206,30 | € 95,50 | € 103,20 | € 133,70 | € 144,40 | € 168,10 | € 181,50 |
7 giorni | € 213,20 | € 230,30 | € 106,60 | € 115,20 | € 149,20 | € 161,20 | € 187,60 | € 202,70 |
8 giorni | € 233,90 | € 252,60 | € 117,00 | € 126,30 | € 163,70 | € 176,80 | € 205,80 | € 222,30 |
9 giorni | € 254,60 | € 275,00 | € 127,30 | € 137,50 | € 178,20 | € 192,50 | € 224,00 | € 242,00 |
10 giorni | € 273,80 | € 295,70 | € 136,90 | € 147,80 | € 191,70 | € 207,00 | € 240,90 | € 260,20 |
11 giorni | € 291,40 | € 314,70 | € 145,70 | € 157,40 | € 204,00 | € 220,30 | € 256,40 | € 276,90 |
12 giorni | € 310,00 | € 334,80 | € 155,00 | € 167,40 | € 217,00 | € 234,40 | € 272,80 | € 294,60 |
13 giorni | € 327,10 | € 353,30 | € 163,60 | € 176,70 | € 229,00 | € 247,30 | € 287,80 | t€ 310,90 |
14 giorni | € 342,60 | € 370,00 | € 171,30 | € 185,00 | € 239,80 | € 259,00 | € 301,50 | € 325,60 |
Abbonamenti aperti: skipass con scelta libera dei giorni all’interno del periodo di validità
TUTTI PREZZI | ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | ||||
VALIDO | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
su 3 da 5 giorni | € 113,40 | € 122,50 | € 56,70 | € 61,30 | € 74,50 | € 85,80 | € 99,80 | € 107,80 |
su 4 da 6 giorni | € 150,20 | € 162,20 | € 75,10 | € 81,10 | € 105,10 | € 111,00 | € 132,20 | € 142,70 |
su 5 da 7 giorni | € 182,70 | € 197,30 | € 91,30 | € 98,70 | € 127,90 | € 138,10 | € 160,80 | € 173,60 |
su 8 da 10 giorni | € 248,90 | € 268,80 | € 124,50 | € 134,40 | € 174,20 | € 188,20 | € 219,00 | € 236,50 |
su 10 da 14 giorni | € 289,30 | € 312,40 | € 144,70 | € 156,20 | € 202,50 | € 218,70 | € 254,60 | € 274,90 |
Carta a punti
ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | |
VALIDO | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
Carta da 30 punti | € 58,50 | € 29,30 | € 41,00 | € 51,50 |
Per seggiovie e cabinovie in risalita 3 punti, cabinovie in discesa e skilift 2 punti
Sci e slittino notturni
ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | |
VALIDO | NS +HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
da 18:30 ore | € 25,40 | € 12,70 | € 17,80 | € 22,40 |
da 19:30 ore | € 23,80 | € 11,90 | € 16,70 | € 20,90 |
Per seggiovie e cabinovie in risalita 3 punti, cabinovie in discesa e skilift 2 punti
Corse singole
ADULTI | BAMBINI | RAGAZZI | ANZIANI | |
VALIDO | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
gita in montagna | € 10,10 | € 5,10 | € 7,10 | € 8,90 |
gita in montagna +discesa a valle | € 12,60 | € 6,30 | € 8,80 | € 11,10 |
discesa a valle | € 6,30 | € 3,20 | € 4,40 | € 5,50 |
2x gite in montagna | € 18,90 | € 9,50 | € 13,20 | € 16,60 |
2x gite in montagna- +discese a valle | € 23,60 | € 11,80 | € 16,50 | € 20,80 |
2x gite in montagna + 1x discesa a valle | € 21,20 | € 10,60 | € 14,80 | € 18,70 |
1x gita in montagna + 2x discese a valle | € 20,10 | € 10,10 | € 14,10 | € 17,70 |
2x Talfahrt | € 11,40 | € 5,70 | € 8,00 | € 10,00 |
Possibilità di prelievo in contanti presso lo sportello bancomat nella stazione a valle.
Carte stagionali
Carte stagionali | Carte stagionali | CARTA STAGIONALE SERALE | |
ADULTI | € 390,00 | € 471,00 | € 242,00 |
RAGAZZI | € 242,00 | € 298,00 | € 165,00 |
ANZIANI | € 316,00 | € 373,00 | € 211,00 |
BAMBINO/A | € 150,00 | € 172,00 | € 119,00 |
2. BAMBINO/A* | € 119,00 | € 142,00 | € 112,00 |
3. BAMBINO/A* | € 89,00 | € 113,00 | € 107,00 |
4. BAMBINO/A* | € 0,00 | € 24,00 | € 100,00 |
Per poter usufruire di riduzioni per altri bambini è necessario acquistare almeno una carta stagionale adulto e una bambino a prezzo pieno.
Tariffe e tipologie di persone 2020/21:
Prezzi e tariffe 2020/21
Tariffa bambini | Valida fino all’anno di nascita 2005. A partire dall’anno di nascita 2013, i bambini, accompagnati da almeno 1 adulto pagante, GRATIS! |
Ragazzi | Dall’anno di nascita 2002 fino al 2004 |
Anziani | A partire dall’anno 1959 incluso |
Famiglia | almeno 1 genitore pagante + almeno 1 bambino pagante I bambini ricevono un ulteriore 50 % sulla tariffa bambini (valido per biglietti orari, giornalieri, serali e di più giorni). |
Stagione inverno 2020/21
Bassa stagione (NS):
inizio stagione – 19.12.2020
10.01.2021 – 30.01.2021
07.03.2021 – 05.04.2021 (Fine di stagione)
Alta Stagione (HS):
20.12.2020 – 09.01.2021
31.01.2021 – 06.03.2021
Modalità di pagamento: contanti o bancomat (non carta di credito), 2 € di deposito.
Mappa delle piste attuale
Familienabfahrt
aperto
Variante
aperto
Manni Pranger Piste
aperto
Nösslachjoch
aperto
Verbindungsabfahrt
aperto
Waldabfahrt
aperto
Hohe Turm Abfahrt
aperto
Buckelpiste
aperto
Bärenhang
aperto
Gabi
aperto
Funcross
aperto
Funslope
aperto
Sonnboden
chiuso
Hochmahd
chiuso
Zufahrt Hochsonnlift
chiuso
Sport invernali
Höhenloipe
aperto
Rodelbahn
aperto
Winterwanderweg
aperto