
Lifte in Betrieb
01/08

Pisten befahrbar
01/14

Schneelage
170 cm
auf 2000m

Temperatur
Bergstation
Wetterlage
Brenner
Bergstation
2019/2020
Preise & Tarife
Tarifbestimmungen & Personen-Definition 2019/20:
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2004 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2012 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | Jahrgang 2003 bis einschließlich Jahrgang 2001 |
Senioren | Ab einschließlich Jahrgang 1959 und älter |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2019/20
Nebensaison (NS):
23.11.2019 – 21.12.2019
12.01.2020 – 01.02.2020
08.03.2020 – 13.04.2020 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
22.12.2019 – 11.01.2020
02.02.2020 – 07.03.2020
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand.
Ein Bakomat steht Ihnen direkt an der Talstation zur Verfügung.
Tages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
1 Tag (ab 8.30) | €38,00 | €41,00 | €19,00 | €21,00 | €25,00 | €28,00 | € 31,00 | € 35,50 |
ab 11.00 Uhr | €33,50 | €37,50 | €17,00 | €18,00 | €23,00 | €24,50 | €27,00 | €31,00 |
ab 12.00 Uhr | €30,00 | €32,50 | €15,50 | €16,50 | €19,00 | €21,00 | €24,00 | €26,50 |
ab 13.00 Uhr | €26,00 | €27,00 | €14,50 | €16,00 | €18,50 | €20,00 | €21,00 | €23,50 |
Vormittag (bis 13.00 Uhr) | €31,00 | €33,50 | €16,00 | €17,00 | €19,50 | €22,50 | €25,00 | €27,50 |
2Stunden | €23,00 | €24,00 | €14,00 | €15,50 | €18,00 | €19,00 | €18,50 | €19,50 |
Mehrtages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
2 Tage | € 74,50 | € 80,50 | € 37,00 | € 40,00 | € 48,50 | € 55,00 | € 60,50 | € 67,00 |
3 Tage | € 106,50 | € 119,00 | € 55,00 | € 58,50 | € 73,00 | € 81,00 | € 90,00 | € 100,00 |
4 Tage | € 137,50 | € 153,50 | € 68,50 | € 76,50 | € 94,00 | € 104,50 | € 117,50 | € 130,00 |
5 Tage | € 162,50 | € 179,00 | €80,00 | € 88,50 | € 112,00 | € 116,50 | € 138,50 | € 153,50 |
6 Tage | € 184,50 | € 205,50 | € 92,50 | € 101,50 | € 128,00 | € 139,50 | € 157,50 | € 175,00 |
7 Tage | € 206,00 | € 228,00 | € 101,50 | € 113,50 | € 141,50 | € 156,00 | € 175,50 | € 193,50 |
8 Tage | € 226,00 | € 250,50 | € 112,50 | € 124,50 | € 155,50 | € 171,00 | € 192,50 | € 212,50 |
9 Tage | € 246,00 | € 271,00 | € 121,50 | € 136,50 | € 167,50 | € 184,50 | € 208,50 | € 231,00 |
10 Tage | € 264,50 | € 294,00 | € 132,00 | € 146,50 | € 181,00 | € 200,00 | € 224,50 | € 250,00 |
Wahlabos: Skipässe mit freier Tageswahl innerhalb der angeführten Gültigkeit
ALLE PREISE | ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | ||||
GÜLTIGKEIT | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
an 3 von 5 Tagen | 111,50 | 122,00 | 56,00 | 61,50 | 74,50 | 83,50 | 92,00 | 103,00 |
an 4 von 6 Tagen | 149,00 | 162,50 | 75,00 | 83,50 | 102,00 | 111,00 | 122,00 | 139,00 |
an 5 von 7 Tagen | 176,50 | 193,50 | 87,50 | 96,50 | 122,00 | 134,50 | 153,00 | 165,50 |
an 8 von 10 Tagen | 240,50 | 264,50 | 119,00 | 132,00 | 164,50 | 181,00 | 206,00 | 226,00 |
an 10 von 14 Tagen | 279,50 | 307,50 | 138,50 | 153,50 | 191,00 | 210,00 | 237,00 | 263,50 |
Punktekarte
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
30-Punkte-Karte | € 56,50 | € 29,50 | € 39,50 | € 46,50 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Nacht-Skifahren u. Nacht-Rodeln
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS +HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
ab 18:30 Uhr | € 24,50 | € 14,50 | € 18,00 | € 21,00 |
ab 19:30 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 16,00 | € 18,00 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Einzelfahrten
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
Bergfahrt | € 9,80 | € 6,10 | € 7,20 | € 8,40 |
Berg- +Talfahrt | € 12,20 | € 7,20 | € 9,60 | € 11,00 |
Talfahrt | € 6,10 | € 4,20 | € 4,80 | € 5,40 |
2x Bergfarht | € 18,30 | € 11,00 | € 13,20 | € 15,70 |
2x Berg- +Talfahrt | € 22,80 | € 13,20 | € 18,30 | € 20,50 |
2x Bergfahrt + 1x Talfahrt | € 20,50 | € 12,00 | € 15,70 | € 18,30 |
1x Bergfahrt + 2x Talfahrt | € 19,40 | € 11,40 | € 15,10 | € 17,60 |
2x Talfahrt | € 11,00 | € 7,30 | € 8,40 | € 9,60 |
Bankomat zur Behebung von Bargeld direkt an der Talstation möglich.
Saisonkarten
SAISONKARTE | SAISONKARTE | SAISONKARTE ABEND | |
Erwachsen | €379,00 | € 457,00 | € 235,00 |
Jugend | € 235,00 | € 289,00 | € 160,00 |
Senior | € 307,00 | € 362,00 | € 205,00 |
Kind | € 146,00 | € 167,00 | € 116,00 |
2. Kind* | € 116,00 | € 138,00 | € 109,00 |
3. Kind* | € 86,00 | € 110,00 | € 104,00 |
4. Kind* | € 0,00 | € 23,00 | € 97,00 |
Um die Vergünstigungen für weitere Kinder in Anspruch zu nehmen, müssen mind. 1 Erwachsenen-Saisonkarte und 1 Kinder-Saisonkarte voll gezahlt werden.
Tarifbestimmungen:
Personen-Definition 2019/20
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2004 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2012 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | Jahrgang 2003 bis einschließlich Jahrgang 2001 |
Senioren | Ab einschließlich Jahrgang 1959 und älter |
Familie | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Die Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2019/20
Nebensaison (NS):
23.11.2019 – 21.12.2019
12.01.2020 – 01.02.2020
08.03.2020 – 13.04.2020 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
22.12.2019 – 11.01.2020
02.02.2020 – 07.03.2020
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand
Nösslachjoch
geöffnet
Verbindungsabfahrt
geöffnet
Waldabfahrt
geöffnet
Hohe Turm Abfahrt
geöffnet
Buckelpiste
geöffnet
Bärenhang
geöffnet
Gabi
geöffnet
Familienabfahrt
gesperrt
Variante
gesperrt
Manni Pranger Piste
gesperrt
Sonnboden
gesperrt
Hochmahd
gesperrt
Zufahrt Hochsonnlift
gesperrt
Funcross
gesperrt
Funslope
gesperrt
Sport
Höhenloipe
gesperrt
Rodelbahn
gesperrt