
Lifte in Betrieb
01/02

Aktivitäten
01/02

Verpflegung
02/02
Wetterlage
Bergstation
Wetterlage
Talstation
2021/2022
Preise & Tarife
Tarifbestimmungen & Personen-Definition 2021/22:
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2006 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2014 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | Jahrgang 2003 bis einschließlich Jahrgang 2005 |
Senioren | bis Einschließlich Jahrgang 1959 und älter – AB Jahrgang 1939 GRATIS |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2021/22
Saisonstart bei guter Schneelage 27.11.2021!
Nebensaison (NS):
27.11.2021 – 18.12.2021
09.01.2022 – 29.01.2022
06.03.2022 – 18.04.2022 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
19.12.2021 – 08.01.2022
30.01.2022 – 05.03.2022
Letzter Nachtskilauf 05.03.2022
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand.
Ein Bankomat steht Ihnen direkt an der Talstation zur Verfügung.
Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Ausweispflicht!
Tages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
1 Tag (ab 8.30) | € 40,50 | € 43,70 | € 20,20 | € 21,80 | € 28,30 | € 30,60 | € 35,60 | € 38,40 |
ab 11.00 Uhr | € 36,80 | € 39,80 | € 18,40 | € 19,90 | € 25,80 | € 27,80 | € 32,30 | € 35,00 |
ab 12.00 Uhr | € 33,10 | € 35,70 | € 16,60 | € 17,90 | € 23,20 | € 25,00 | € 29,00 | € 31,40 |
ab 13.00 Uhr | € 30,80 | € 33,30 | € 15,30 | € 16,70 | € 21,50 | € 23,30 | € 27,10 | € 29,30 |
Vormittag (bis 13.00 Uhr) | € 34,10 | € 36,80 | € 17,10 | € 18,40 | € 23,90 | € 25,80 | € 30,00 | € 32,30 |
2Stunden | € 25,50 | € 27,60 | € 12,80 | € 13,80 | € 17,90 | € 19,40 | € 22,50 | € 23,60 |
Mehrtages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
2 Tage | € 78,40 | € 84,70 | € 37,00 | € 42,30 | € 54,90 | € 59,20 | € 69,00 | € 74,50 |
3 Tage | € 113,50 | € 122,60 | € 56,80 | € 61,30 | € 79,40 | € 85,80 | € 99,90 | € 107,80 |
4 Tage | € 146,60 | € 158,30 | € 73,30 | € 79,20 | € 102,60 | € 110,80 | € 129,00 | € 139,40 |
5 Tage | € 173,20 | € 187,20 | € 86,60 | € 93,60 | € 121,20 | € 131,00 | € 152,40 | € 164,70 |
6 Tage | € 196,70 | € 212,50 | € 98,40 | € 106,30 | € 137,70 | € 148,70 | € 173,10 | € 186,90 |
7 Tage | € 219,60 | € 237,20 | € 109,80 | € 118,70 | € 153,70 | € 166,00 | € 193,20 | € 208,80 |
8 Tage | € 240,90 | € 260,20 | € 120,50 | € 130,10 | € 168,60 | € 182,10 | € 212,00 | € 229,00 |
9 Tage | € 262,20 | € 283,30 | € 131,10 | € 141,60 | € 183,50 | € 198,30 | € 230,70 | € 249,30 |
10 Tage | € 282,00 | € 304,60 | € 141,00 | € 152,20 | € 197,50 | € 213,20 | € 248,10 | € 268,00 |
11 Tage | € 300,10 | € 324,10 | € 150,10 | € 162,10 | € 210,10 | € 226,90 | € 264,10 | € 285,20 |
12 Tage | € 319,30 | € 344,80 | € 159,70 | € 172,40 | € 223,50 | € 241,40 | € 281,00 | € 303,40 |
13 Tage | € 336,90 | € 363,90 | € 168,50 | € 182,00 | € 235,90 | € 254,70 | € 296,40 | € 320,20 |
14 Tage | € 352,90 | € 381,10 | € 176,40 | € 190,60 | € 247,00 | € 266,80 | € 310,50 | € 335,40 |
Wahlabos: Skipässe mit freier Tageswahl innerhalb der angeführten Gültigkeit
ALLE PREISE | ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | ||||
GÜLTIGKEIT | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
an 3 von 5 Tagen | € 116,80 | € 126,20 | € 58,40 | € 63,10 | € 74,50 | € 88,40 | € 102,80 | € 111,00 |
an 4 von 6 Tagen | € 154,70 | € 167,10 | € 77,40 | € 83,50 | € 108,30 | € 111,00 | € 136,20 | € 147,00 |
an 5 von 7 Tagen | € 188,20 | € 203,20 | € 94,00 | € 101,70 | € 131,70 | € 142,20 | € 165,60 | € 178,80 |
an 8 von 10 Tagen | € 256,40 | € 276,90 | € 128,20 | € 138,40 | € 179,40 | € 193,80 | € 225,60 | € 243,60 |
an 10 von 14 Tagen | € 298,00 | € 321,80 | € 149,00 | € 160,90 | € 208,60 | € 225,30 | € 262,20 | € 283,10 |
Punktekarte
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
30-Punkte-Karte | € 60,30 | € 30,20 | € 42,20 | € 53,00 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Nacht-Skifahren u. Nacht-Rodeln
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS +HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
ab 18:30 Uhr | € 26,20 | € 13,10 | € 18,30 | € 23,10 |
ab 19:30 Uhr | € 24,50 | € 12,30 | € 17,20 | € 21,50 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Einzelfahrten
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
Bergfahrt | € 10,40 | € 5,30 | € 7,30 | € 9,20 |
Berg- +Talfahrt | € 16,10 | € 8,00 | € 11,20 | € 14,10 |
Talfahrt | € 10,40 | € 5,30 | € 7,30 | € 9,20 |
2x Bergfarht | € 16,10 | € 8,00 | € 11,20 | € 14,10 |
2x Berg- +Talfahrt | € 24,30 | € 12,20 | € 17,00 | € 21,40 |
2x Bergfahrt + 1x Talfahrt | € 21,80 | € 10,90 | € 15,20 | € 19,30 |
1x Bergfahrt + 2x Talfahrt | € 21,80 | € 10,90 | € 15,20 | € 19,30 |
2x Talfahrt | € 16,10 | € 8,00 | € 11,20 | € 14,10 |
Bankomat zur Behebung von Bargeld direkt an der Talstation möglich.
Saisonkarten
SAISONKARTE | SAISONKARTE | ||
Erwachsene (2002-1960) | € 402,00 | € 485,00 | |
Jugend (2003-2005) | € 250,00 | € 307,00 | |
Senior (1959-1940) | € 326,00 | € 384,00 | |
Kind (2006-2013) | € 155,00 | € 177,00 | |
Tarifbestimmungen
Personen-Definition 2021/22
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2006 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2014 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | bis einschließlich Jahrgang 2003 |
Senioren | Bis einschließlich Jahrgang 1959 und älter – AB Jahrgang 1939 GRATIS |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2021/22
Nebensaison (NS):
Saisonstart 27.11.2021 (bei guter Schneelage)
27.11.2021 – 18.12.2021
09.01.2022 – 29.01.2022
06.03.2022 – 18.04.2022 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
19.12.2021 – 08.01.2022
30.01.2022 – 05.03.2022
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand.
Ein Bankomat steht Ihnen direkt an der Talstation zur Verfügung.
Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Ausweispflicht!
„Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten“
Sommer Aktivitäten
Bärenbachl
geöffnet
Bikepark
geöffnet