
Lifte in Betrieb
00/08

Pisten befahrbar
00/15

Schneelage
0 cm
auf 2000m
Wetterlage
Bergstation
Wetterlage
Talstation
2020/2021
Preise & Tarife
Tarifbestimmungen & Personen-Definition 2020/21:
WICHTIG: Laut Verordnung findet derzeit KEIN Nachtskilauf statt – Unsere Restaurants sind ebenfalls geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2005 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2013 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | Jahrgang 2002 bis einschließlich Jahrgang 2004 |
Senioren | Ab 1959 einschließlich Jahrgang 1940 – AB Jahrgang 1939 GRATIS |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2020/21
Nebensaison (NS):
10.01.2021 – 30.01.2021
07.03.2021 – 18.04.2021 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
24.12.2020 – 09.01.2021
31.01.2021 – 06.03.2021
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand.
Ein Bankomat steht Ihnen direkt an der Talstation zur Verfügung.
Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Ausweispflicht!
Tages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
1 Tag (ab 8.30) | € 39,30 | € 42,40 | € 19,60 | € 21,20 | € 27,50 | € 29,70 | € 34,60 | € 37,30 |
ab 11.00 Uhr | € 35,70 | € 38,60 | € 17,90 | € 19,30 | € 25,00 | € 27,00 | € 31,40 | € 34,00 |
ab 12.00 Uhr | € 32,10 | € 34,70 | € 16,10 | € 17,40 | € 22,50 | € 24,30 | € 28,20 | € 30,50 |
ab 13.00 Uhr | € 29,90 | € 32,30 | € 14,90 | € 16,20 | € 20,90 | € 22,60 | € 26,30 | € 28,40 |
Vormittag (bis 13.00 Uhr) | € 33,10 | € 35,70 | € 16,60 | € 17,90 | € 23,20 | € 25,00 | € 29,10 | € 31,40 |
2Stunden | € 24,80 | € 26,80 | € 12,40 | € 13,40 | € 17,40 | € 18,80 | € 21,80 | € 23,60 |
Mehrtages-Skipässe
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |||||
GÜLTIG | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
2 Tage | € 76,10 | € 82,20 | € 37,00 | € 41,10 | € 53,30 | € 57,50 | € 67,00 | € 72,30 |
3 Tage | € 110,20 | € 119,00 | € 55,10 | € 59,50 | € 77,10 | € 83,30 | € 97,00 | € 104,70 |
4 Tage | € 142,30 | € 153,70 | € 71,20 | € 76,90 | € 99,60 | € 107,60 | € 125,20 | € 135,30 |
5 Tage | € 168,20 | € 181,70 | € 84,10 | € 90,90 | € 117,70 | € 127,20 | € 148,00 | € 159,90 |
6 Tage | € 191,00 | € 206,30 | € 95,50 | € 103,20 | € 133,70 | € 144,40 | € 168,10 | € 181,50 |
7 Tage | € 213,20 | € 230,30 | € 106,60 | € 115,20 | € 149,20 | € 161,20 | € 187,60 | € 202,70 |
8 Tage | € 233,90 | € 252,60 | € 117,00 | € 126,30 | € 163,70 | € 176,80 | € 205,80 | € 222,30 |
9 Tage | € 254,60 | € 275,00 | € 127,30 | € 137,50 | € 178,20 | € 192,50 | € 224,00 | € 242,00 |
10 Tage | € 273,80 | € 295,70 | € 136,90 | € 147,80 | € 191,70 | € 207,00 | € 240,90 | € 260,20 |
11 Tage | € 291,40 | € 314,70 | € 145,70 | € 157,40 | € 204,00 | € 220,30 | € 256,40 | € 276,90 |
12 Tage | € 310,00 | € 334,80 | € 155,00 | € 167,40 | € 217,00 | € 234,40 | € 272,80 | € 294,60 |
13 Tage | € 327,10 | € 353,30 | € 163,60 | € 176,70 | € 229,00 | € 247,30 | € 287,80 | t€ 310,90 |
14 Tage | € 342,60 | € 370,00 | € 171,30 | € 185,00 | € 239,80 | € 259,00 | € 301,50 | € 325,60 |
Wahlabos: Skipässe mit freier Tageswahl innerhalb der angeführten Gültigkeit
ALLE PREISE | ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | ||||
GÜLTIGKEIT | NS | HS | NS | HS | NS | HS | NS | HS |
an 3 von 5 Tagen | € 113,40 | € 122,50 | € 56,70 | € 61,30 | € 74,50 | € 85,80 | € 99,80 | € 107,80 |
an 4 von 6 Tagen | € 150,20 | € 162,20 | € 75,10 | € 81,10 | € 105,10 | € 111,00 | € 132,20 | € 142,70 |
an 5 von 7 Tagen | € 182,70 | € 197,30 | € 91,30 | € 98,70 | € 127,90 | € 138,10 | € 160,80 | € 173,60 |
an 8 von 10 Tagen | € 248,90 | € 268,80 | € 124,50 | € 134,40 | € 174,20 | € 188,20 | € 219,00 | € 236,50 |
an 10 von 14 Tagen | € 289,30 | € 312,40 | € 144,70 | € 156,20 | € 202,50 | € 218,70 | € 254,60 | € 274,90 |
Punktekarte
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
30-Punkte-Karte | € 58,50 | € 29,30 | € 41,00 | € 51,50 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Nacht-Skifahren u. Nacht-Rodeln
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS +HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
ab 18:30 Uhr | € 25,40 | € 12,70 | € 17,80 | € 22,40 |
ab 19:30 Uhr | € 23,80 | € 11,90 | € 16,70 | € 20,90 |
Gondelbahn, Sessellifte werden 3 Punkte pro Bergfahrt abgezogen und Gondelbahn (Talfahrt) Schlepplifte 2 Punkte
Einzelfahrten
ERWACHSENE | KINDER | JUGENDLICHE | SENIOREN | |
GÜLTIGKEIT | NS + HS | NS + HS | NS + HS | NS + HS |
Bergfahrt | € 10,10 | € 5,10 | € 7,10 | € 8,90 |
Berg- +Talfahrt | € 12,60 | € 6,30 | € 8,80 | € 11,10 |
Talfahrt | € 6,30 | € 3,20 | € 4,40 | € 5,50 |
2x Bergfarht | € 18,90 | € 9,50 | € 13,20 | € 16,60 |
2x Berg- +Talfahrt | € 23,60 | € 11,80 | € 16,50 | € 20,80 |
2x Bergfahrt + 1x Talfahrt | € 21,20 | € 10,60 | € 14,80 | € 18,70 |
1x Bergfahrt + 2x Talfahrt | € 20,10 | € 10,10 | € 14,10 | € 17,70 |
2x Talfahrt | € 11,40 | € 5,70 | € 8,00 | € 10,00 |
Bankomat zur Behebung von Bargeld direkt an der Talstation möglich.
Saisonkarten
SAISONKARTE | SAISONKARTE | SAISONKARTE ABEND | |
Erwachsene | € 390,00 | € 471,00 | € 242,00 |
Jugend | € 242,00 | € 298,00 | € 165,00 |
Senior | € 316,00 | € 373,00 | € 211,00 |
Kind | € 150,00 | € 172,00 | € 119,00 |
2. Kind* | € 119,00 | € 142,00 | € 112,00 |
3. Kind* | € 89,00 | € 113,00 | € 107,00 |
4. Kind* | € 0,00 | € 24,00 | € 100,00 |
Um die Vergünstigungen für weitere Kinder in Anspruch zu nehmen, müssen mind. 1 Erwachsenen-Saisonkarte und 1 Kinder-Saisonkarte voll gezahlt werden.
Tarifbestimmungen
Personen-Definition 2020/21
Kindertarif | Bis einschließlich Jahrgang 2005 gilt der Kindertarif. Ab einschließlich Jahrgang 2013 und jünger fahren Kinder, in Begleitung von mind. 1 zahlendem Elternteil, GRATIS! |
Jugendliche | Jahrgang 2002 bis einschließlich Jahrgang 2004 |
Senioren | Ab 1959 einschließlich Jahrgang 1940 – AB Jahrgang 1939 GRATIS |
Familie: | Mind. 1 zahlender Elternteil + mind. 1 zahlendes Kind Kinder erhalten dann 50 % vom Kindertarif (gilt für Std.-, Tages-, Abend und Mehrtageskarten). |
Saisonzeiten Winter 2020/21
Nebensaison (NS):
Saisonstart – 19.12.2020
10.01.2021 – 30.01.2021
07.03.2021 – 18.04.2021 (Saisonende)
Hauptsaison (HS):
20.12.2020 – 09.01.2021
31.01.2021 – 06.03.2021
Zahlungsmöglichkeiten: Bar oder EC-Karte (keine Kreditkarte), € 2,00 Kartenpfand.
Ein Bankomat steht Ihnen direkt an der Talstation zur Verfügung.
Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt! Ausweispflicht!
Aktueller Pistenplan
Familienabfahrt
geöffnet
Variante
geöffnet
Manni Pranger Piste
geöffnet
Nösslachjoch
geöffnet
Verbindungsabfahrt
geöffnet
Waldabfahrt
geöffnet
Hohe Turm Abfahrt
geöffnet
Buckelpiste
geöffnet
Bärenhang
geöffnet
Gabi
geöffnet
Sonnboden
geöffnet
Hochmahd
geöffnet
Zufahrt Hochsonnlift
geöffnet
Funcross
gesperrt
Funslope
gesperrt
Winter Sport
Höhenloipe
geöffnet
Winterwanderweg
geöffnet
Rodelbahn
gesperrt